A festa acontecerá nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho.
A Sufotur (Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia) anunciou a lista das 163 cidades que receberão recursos para a realização das tradicionais festas juninas.
Elísio Medrado será beneficiada com R$ 450 mil para o Arraiá do Paraíso, que acontecerá nos dias 21, 22, 23 e 24 de junho.
Já foram confirmadas Canindé, Virgílio, Silvano Salles, Daniel Vieira, Gleydon Gavião nos festejos que irá receber milhares de visitantes.
O dia mais aguardado do Arraiá do Paraíso é a tradicional Alvorada com o cantor Daniel Vieira e Toque Dez na manhã do dia 24.
Lista completa das cidades contempladas com recursos para festejos juninos na Bahia
| ITEM | MUNICÍPIO | GRUPO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiquara | C | R$ 300.000,00 |
| 2 | Alcobaça | C | R$ 300.000,00 |
| 3 | Amargosa | A | R$ 600.000,00 |
| 4 | Amélia Rodrigues | B | R$ 450.000,00 |
| 5 | Andaraí | B | R$ 450.000,00 |
| 6 | Anguera | A | R$ 550.000,00 |
| 7 | Antônio Cardoso | B | R$ 450.000,00 |
| 8 | Antônio Gonçalves | B | R$ 400.000,00 |
| 9 | Aporá | B | R$ 400.000,00 |
| 10 | Aracatu | B | R$ 400.000,00 |
| 11 | Banzaê | A | R$ 550.000,00 |
| 12 | Barra da Estiva | A | R$ 500.000,00 |
| 13 | Barra do Rocha | C | R$ 350.000,00 |
| 14 | Barreiras | A | R$ 600.000,00 |
| 15 | Belo Campo | A | R$ 600.000,00 |
| 16 | Boa Nova | B | R$ 400.000,00 |
| 17 | Boninal | B | R$ 400.000,00 |
| 18 | Botuporã | B | R$ 400.000,00 |
| 19 | Brejões | A | R$ 550.000,00 |
| 20 | Brumado | A | R$ 600.000,00 |
| 21 | Buritirama | C | R$ 300.000,00 |
| 22 | Cabaceiras do Paraguaçu | B | R$ 450.000,00 |
| 23 | Cachoeira | A | R$ 600.000,00 |
| 24 | Caculé | B | R$ 450.000,00 |
| 25 | Caém | B | R$ 450.000,00 |
| 26 | Cairu | D | R$ 250.000,00 |
| 27 | Camaçari | A | R$ 600.000,00 |
| 28 | Camamu | A | R$ 550.000,00 |
| 29 | Canápolis | C | R$ 350.000,00 |
| 30 | Candeias | B | R$ 400.000,00 |
| 31 | Candiba | B | R$ 400.000,00 |
| 32 | Cândido Sales | B | R$ 400.000,00 |
| 33 | Capim Grosso | A | R$ 550.000,00 |
| 34 | Caravelas | B | R$ 400.000,00 |
| 35 | Castro Alves | A | R$ 600.000,00 |
| 36 | Catu | A | R$ 500.000,00 |
| 37 | Cocos | D | R$ 200.000,00 |
| 38 | Conceição de Almeida | C | R$ 300.000,00 |
| 39 | Conceição da Feira | A | R$ 500.000,00 |
| 40 | Conceição do Jacuípe | A | R$ 550.000,00 |
| 41 | Conde | B | R$ 400.000,00 |
| 42 | Condeúba | B | R$ 400.000,00 |
| 43 | Contendas do Sincorá | C | R$ 350.000,00 |
| 44 | Coração de Maria | A | R$ 550.000,00 |
| 45 | Cordeiros | B | R$ 400.000,00 |
| 46 | Coribe | D | R$ 250.000,00 |
| 47 | Cotegipe | B | R$ 450.000,00 |
| 48 | Cravolândia | C | R$ 350.000,00 |
| 49 | Cruz das Almas | A | R$ 600.000,00 |
| 50 | Curaçá | A | R$ 600.000,00 |
| 51 | Dário Meira | C | R$ 350.000,00 |
| 52 | Dom Macedo Costa | D | R$ 200.000,00 |
| 53 | Elísio Medrado | B | R$ 450.000,00 |
| 54 | Encruzilhada | A | R$ 500.000,00 |
| 55 | Entre Rios | A | R$ 550.000,00 |
| 56 | Esplanada | A | R$ 500.000,00 |
| 57 | Eunápolis | A | R$ 600.000,00 |
| 58 | Feira da Mata | B | R$ 450.000,00 |
| 59 | Formosa do Rio Preto | D | R$ 250.000,00 |
| 60 | Gandu | A | R$ 600.000,00 |
| 61 | Gavião | B | R$ 400.000,00 |
| 62 | Governador Mangabeira | D | R$ 200.000,00 |
| 63 | Guanambi | A | R$ 600.000,00 |
| 64 | Guajeru | B | R$ 450.000,00 |
| 65 | Iaçu | A | R$ 550.000,00 |
| 66 | Ibicuí | A | R$ 600.000,00 |
| 67 | Ibirapitanga | B | R$ 450.000,00 |
| 68 | Ibitiara | C | R$ 350.000,00 |
| 69 | Ibititá | D | R$ 250.000,00 |
| 70 | Igaporã | B | R$ 450.000,00 |
| 71 | Inhambupe | A | R$ 500.000,00 |
| 72 | Ipecaetá | A | R$ 500.000,00 |
| 73 | Ipiaú | A | R$ 600.000,00 |
| 74 | Ipirá | A | R$ 550.000,00 |
| 75 | Irará | A | R$ 550.000,00 |
| 76 | Irecê | A | R$ 600.000,00 |
| 77 | Itaberaba | A | R$ 600.000,00 |
| 78 | Itaetê | B | R$ 400.000,00 |
| 79 | Itagi | C | R$ 350.000,00 |
| 80 | Itagibá | A | R$ 550.000,00 |
| 81 | Itajú do Colônia | A | R$ 500.000,00 |
| 82 | Itaparica | B | R$ 400.000,00 |
| 83 | Itatim | B | R$ 450.000,00 |
| 84 | Itiruçu | A | R$ 600.000,00 |
| 85 | Ituaçu | A | R$ 500.000,00 |
| 86 | Ituberá | A | R$ 500.000,00 |
| 87 | Iuiu | A | R$ 500.000,00 |
| 88 | Jacaraci | B | R$ 450.000,00 |
| 89 | Jacobina | B | R$ 450.000,00 |
| 90 | Jaguaquara | A | R$ 600.000,00 |
| 91 | Jaguarari | A | R$ 550.000,00 |
| 92 | Jiquiriçá | B | R$ 450.000,00 |
| 93 | Juazeiro | B | R$ 400.000,00 |
| 94 | Jussari | D | R$ 200.000,00 |
| 95 | Lafaiete Coutinho | B | R$ 400.000,00 |
| 96 | Lajedão | D | R$ 250.000,00 |
| 97 | Lajedinho | D | R$ 250.000,00 |
| 98 | Lauro de Freitas | C | R$ 350.000,00 |
| 99 | Macajuba | B | R$ 450.000,00 |
| 100 | Macarani | A | R$ 500.000,00 |
| 101 | Macaúbas | A | R$ 500.000,00 |
| 102 | Madre de Deus | B | R$ 450.000,00 |
| 103 | Maetinga | B | R$ 450.000,00 |
| 104 | Mairi | A | R$ 500.000,00 |
| 105 | Manoel Vitorino | B | R$ 450.000,00 |
| 106 | Maracás | A | R$ 600.000,00 |
| 107 | Maragogipe | A | R$ 500.000,00 |
| 108 | Maraú | B | R$ 450.000,00 |
| 109 | Marcionílio Souza | C | R$ 350.000,00 |
| 110 | Mata de São João | B | R$ 450.000,00 |
| 111 | Matina | B | R$ 450.000,00 |
| 112 | Miguel Calmon | A | R$ 550.000,00 |
| 113 | Mortugaba | B | R$ 400.000,00 |
| 114 | Mucuri | B | R$ 400.000,00 |
| 115 | Mulungu do Morro | B | R$ 400.000,00 |
| 116 | Mutuípe | A | R$ 500.000,00 |
| 117 | Nilo Peçanha | B | R$ 400.000,00 |
| 118 | Nova Ibiá | A | R$ 500.000,00 |
| 119 | Nova Itarana | A | R$ 550.000,00 |
| 120 | Nova Soure | A | R$ 550.000,00 |
| 121 | Olindina | A | R$ 550.000,00 |
| 122 | Ouriçangas | A | R$ 500.000,00 |
| 123 | Paripiranga | A | R$ 550.000,00 |
| 124 | Pedrão | B | R$ 450.000,00 |
| 125 | Piatã | B | R$ 450.000,00 |
| 126 | Pintadas | C | R$ 300.000,00 |
| 127 | Planaltino | B | R$ 400.000,00 |
| 128 | Pojuca | B | R$ 450.000,00 |
| 129 | Prado | B | R$ 450.000,00 |
| 130 | Presidente Jânio Quadros | B | R$ 450.000,00 |
| 131 | Retirolândia | A | R$ 500.000,00 |
| 132 | Riachão das Neves | B | R$ 400.000,00 |
| 133 | Ribeira do Amparo | B | R$ 450.000,00 |
| 134 | Ribeirão do Largo | B | R$ 400.000,00 |
| 135 | Rio de Contas | A | R$ 500.000,00 |
| 136 | Rio do Antônio | A | R$ 500.000,00 |
| 137 | Rio Real | A | R$ 500.000,00 |
| 138 | Salinas da Margarida | A | R$ 500.000,00 |
| 139 | Santa Brígida | B | R$ 400.000,00 |
| 140 | Santa Inês | B | R$ 450.000,00 |
| 141 | Santo Antônio de Jesus | B | R$ 400.000,00 |
| 142 | São Felipe | B | R$ 450.000,00 |
| 143 | São Félix | B | R$ 450.000,00 |
| 144 | São Francisco do Conde | B | R$ 450.000,00 |
| 145 | São Gabriel | B | R$ 400.000,00 |
| 146 | São José da Vitória | B | R$ 450.000,00 |
| 147 | São Miguel das Matas | B | R$ 450.000,00 |
| 148 | Seabra | A | R$ 600.000,00 |
| 149 | Sento Sé | B | R$ 400.000,00 |
| 150 | Serra do Ramalho | B | R$ 400.000,00 |
| 151 | Serrinha | A | R$ 600.000,00 |
| 152 | Simões Filho | A | R$ 550.000,00 |
| 153 | Sobradinho | B | R$ 450.000,00 |
| 154 | Souto Soares | B | R$ 400.000,00 |
| 155 | Tabocas do Brejo Velho | B | R$ 400.000,00 |
| 156 | Taperoá | A | R$ 500.000,00 |
| 157 | Teixeira de Freitas | A | R$ 600.000,00 |
| 158 | Teodoro Sampaio | B | R$ 400.000,00 |
| 159 | Tucano | A | R$ 550.000,00 |
| 160 | Ubatã | B | R$ 450.000,00 |
| 161 | Uibaí | B | R$ 400.000,00 |
| 162 | Valente | A | R$ 600.000,00 |
| 163 | Varzedo | D | R$ 250.000,00 |
Siga o Conexão no Vale também nas redes sociais:
Facebook, Instagram e Threads
Fonte: Recôncavo no Ar